

| 健康ポイント付与イメージ | ||
| 名称 | ポイント付与条件 | |
| 入会ポイント | 本事業参加時点にポイントを付与 | |
| ウオーキングポイント | ウエアラブル端末の携帯ポイント | 1,000歩/日を超えた場合 | 
| 基準歩数クリアポイント (男女共通) | 5,000歩/日を超えた場合 | |
| 基準歩数クリアポイント (40~64歳 男性) | 9,000歩/日を超えた場合 (「健康日本21」における目標歩数) | |
| 基準歩数クリアポイント (40~64歳 女性) | 8,500歩/日を超えた場合 (「健康日本21」における目標歩数) | |
| 基準歩数クリアポイント (65歳以上 男性) | 7,000歩/日を超えた場合 (「健康日本21」における目標歩数) | |
| 基準歩数クリアポイント (65歳以上 女性) | 6,000歩/日を超えた場合 (「健康日本21」における目標歩数) | |
| 食事記録ポイント | 「HealthPlanet Food」への食事記録に応じてポイントを付与 1週間ごとの入力・登録状況を目安とする | |
| 事前/事後のアンケート | 事業の開始時と修了時にBDHQアンケートを設定 アンケート回答によってポイント付与 | |
| 体組成計測ポイント | 体組成計で計測した場合ポイント付与 (上限:各月1回付与) | |
| ログインポイント | 「からだカルテ」にログインすることでポイントを付与 | |
デジタル地域通貨
自治体の独自賞品
電子マネー
Amazonギフト券
カタログギフト
WPFの給食プログラムに募金

© TANITA HEALTH LINK, INC. All Rights Reserved.