認定基準の適合状況のチェックを実施
認定基準の適合状況のチェックを実施。チェックシートを使って自社の実施状況を確認。今何に取り組むべきか、現状を「見える化」させ、健康経営支援のノウハウを持つ弊社担当者が、企業様の取り組み課題項目の確認と実践に向けたアドバイスを行います。
健康企業宣言を保険者へ申請
自社で取り組むべき課題を抽出したら、所定の応募用紙に宣言項目をチェックし保険者へ提出します。
「宣言の証」を受領した後宣言内容に沿って取り組みを実施
「健康経営優良法人」認定取得に向けた取り組みにおいては、弊社の「タニタ健康プログラム」のベーシックプランをご活用いただくことで必要な要件を概ね満たすことができます。
不足分についてはオプションサービスの追加もございます。
お客様(企業様)から所属する健保へ、レポートを提出
取り組みを一定期間実施したのち「実施結果レポート」を記入し、80点以上の場合、必要事項を記入のうえ、必要書類とともに保険者へ提出します。これにあたって、弊社では提出準備のサポートや、レポートの書き方などのアドバイスをいたします。
健康優良企業「銀の認定証」取得
チェック項目を80点以上でクリアとなります。通年申請可能です。 ※達成基準を満たしている場合 ※所属する健保・健康保険組合や都道府県によって認定の流れや条件が異なる場合がございます。
取組状況を確認のうえ、申請書類に必要事項を記入し、日本健康会議認定事務局へ提出し
ます。
健康優良企業「銀の認定」同様、準備のサポートや書き方のアドバイスをいたします。 ※申請期間は毎年8~11月頃です。経済産業省のホームページに案内が掲載されます。
「健康経営優良法人」認定取得
日本健康会議の「健康経営優良法人」認定委員会において審査や認定が行われます。
(認定期間:2月頃~翌年3月31日)
上位500社には「ホワイト500」(大規模法人部門)「ブライト500」(中小規模法人部門)が認定されます。
※認定維持には毎年の申請が必要です。
大項目 | 中項目 | 小項目 | 評価項目 | 「タニタ健康プログラム」でできること |
---|---|---|---|---|
制度・施策実行 | 従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討 | 健康課題に基づいた具体的な目標の設定 | 健康経営の具体的な推進計画 | 健康診断結果の分析、体組成計や活動量計での測定データ、アンケートなどを用いて、課題分析やを目標の設定に活用することができます。 |
健診・検診等の活用・推進 | 受診勧奨に関する取り組み | 健康診断の結果、再検査・精密検査が必要とされた従業員に対する受診を促すことができます。 | ||
健康経営の実践に向けた基礎的な土台づくり | ヘルスリテラシーの向上 | 管理職又は従業員に対する教育機会の設定 | ヘルスリテラシー向上に役立つコラムや学習ドリルなどの健康コンテンツのご提供のほか、管理栄養士や保健師による健康維持・増進に役立つセミナーなどの開催が可能です。 | |
職場の活性化 | コミュニケーションの促進に向けた取り組み | 歩数を競い合うウオーキングラリーのほか、従業員の歩数をリアルタイムでランキング表示するデジタルサイネージなどを活用し、従業員同士のコミュニケーションを活性化することができます。 | ||
従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的対策 | 保健指導 | 保健指導の実施又は特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み | 生活習慣における改善目標の設定から定着まで、7種の改善プランを軸にオンライン上で支援する「生活習慣改善サポートシステム」をご提供。このほか、重症化予防や若年者など対象者のターゲットを絞ったプログラムのご提供も可能です。 | |
具体的な健康保持・増進施策 | 食生活の改善に向けた取り組み | 食生活改善に役立つ専用アプリをご提供できます。また、健康的な食習慣に関するリテラシー向上に役立つコラムや学習ドリルなどの健康コンテンツをご提供できます。 | ||
運動機会の増進に向けた取り組み | 通信機能を搭載した活動量計で計測した自身の歩数や活動量などを専用サイトやアプリで確認できます。 | |||
従業員の生産性低下防止のための取り組み | 通信機能を搭載した睡眠計やウエアラブル端末を使って専用サイトで睡眠状態を確認することができます。 アルコール依存防止や適正飲酒のすすめなどのセミナーを開催できます。 |
|||
女性の健康保持・増進に向けた取り組み | 女性特有の健康課題に対するセミナーを開催できます。 | |||
メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み | メンタルヘルス対策として「こころのセルフコンディショニング」のセミナー開催のほか、学習ドリルなどの教育コンテンツをご提供するこができます。 | |||
高齢従業員特有の健康課題に特化した取り組み | 高齢従業員を対象としたセミナーや運動機能測定会などを開催できます。 | |||
感染症予防対策 | 感染症予防に関する取り組み | 従業員の検温データを専用サイトに各自で入力することができ、管理者は全従業員の体温を確認することができます。 | ||
喫煙対策 | 受動喫煙対策に関する取り組み | たばこの健康影響や禁煙対策に関するセミナー開催のほか、学習ドリルなどの教育コンテンツをご提供することができます。 | ||
評価・改善 | 健康経営の取り組みに対する評価・改善 | 測定データやアンケート機能を用いて、評価分析や改善に取り組むことができます。 |
▼
■「健康経営優良法人」認定取得を実績のある弊社のノウハウで!
弊社は、2021年・2022年の2年連続で、大規模法人部門において「健康経営優良法人」認定を取得し、上位500社となる「ホワイト500」に選ばれました。また2022年には、「健康経営優良法人」認定にあたって実施される健康経営度調査の評価結果「フィードバックシート」で総合評価偏差値の最上位クラスにランキングされました。
「何からはじめてよいかわからない」「ノウハウがない」そのような場合でも、企業様の状況やご要望に応じて、課題抽出から取り組みの実践まで、「健康経営優良法人」「ホワイト500」「ブライト500」の認定取得をトータルサポートいたします。
© TANITA HEALTH LINK, INC. All Rights Reserved.